Chionetti Dogliani DOCG San Luigi 2020
Regio | |
---|---|
Wijnbouwer | |
Druivenrassen | |
Inhoud | 750ml |
Jaar | 2020 |
Alcohol | 13% |
Productie | 35.000 flessen |
Serveertemperatuur | 16 °C |
Herkomstbenaming | |
Wijntype | Rode wijn |
Certificaat | Biologisch |
Verpakking | Per 6 (in doos) |
Formaat | Normale fles |
Chionetti Dogliani DOCG Briccolero 2020
Regio | |
---|---|
Wijnbouwer | |
Druivenrassen | |
Inhoud | 750ml |
Jaar | 2020 |
Alcohol | 13,5% |
Productie | 25.000 flessen |
Serveertemperatuur | 16 °C |
Herkomstbenaming | |
Wijntype | Rode wijn |
Certificaat | Biologisch |
Verpakking | Per 6 (in doos) |
Formaat | Normale fles |
Chionetti Dogliani DOCG La Costa 2018
Regio | |
---|---|
Wijnbouwer | |
Druivenrassen | |
Inhoud | 750ml |
Jaar | 2018 |
Alcohol | 14% |
Productie | 3.000 flessen |
Serveertemperatuur | 16 °C |
Herkomstbenaming | |
Wijntype | Rode wijn |
Certificaat | Biologisch |
Verpakking | Per 6 (in doos) |
Formaat | Normale fles |